Pulsa GLM系列产品主要有:DM1A、DM1C、DM2A、DM2C、DM2E、DM3C、DM3D、DM3E、DM4B、DM4C、DM4D、DM5C、DM5D、DM5E、DM6C、DM6D、DM6E、DM7A、DM7B、DM7C、DM7D、DM7H*、DM7J*、DM7K*。其中*是双泵头型号。
DM属于机械驱动隔膜计量泵。它具有可靠、坚实、高效而小巧的工业设计,适用于几乎任何应用或环境。如果您需寻找一台拥有成本较低的高价值化学药物输送或加药计量泵,GLM将是一个理想的选择。帕斯菲达新系列GLM的产品具有较大的流量以及工艺化学品处理范围。
PULSAFEEDER计量泵服务电话:021-57648032.
型号 | 50Hz流量(LPH) | 60Hz流量(LPH) | 压力值(BAR) | 50Hz SPM @ 1450 | 60Hz SPM @ 1750 | 电机功率(kW) | 接口尺寸 | |||||||
DM1A | 10 | 12 | 12 | 73 | 88 | 0.25 | 1/2”(F)BSPT 或3/8” x 1/2”管 (仅PVDF & PP) |
|||||||
DM1C | 15 | 18 | 116 | 140 | ||||||||||
DM2A | 25 | 30 | 10 | 73 | 88 | |||||||||
DM2C | 50 | 60 | 116 | 140 | ||||||||||
DM2E | 80 | NA | 187 | Na | ||||||||||
DM3C | 120 | 144 | 7 | 116 | 140 | 1" (F)BSPT | ||||||||
DM3D | 165 | 198 | 153 | 184 | ||||||||||
DM3E | 210 | NA | 187 | Na | ||||||||||
DM4B | 130 | 156 | 10 | 97 | 116 | 0.75 | ||||||||
DM4C | 180 | 216 | 116 | 140 | ||||||||||
DM4D | 230 | 276 | 153 | 184 | ||||||||||
DM5C | 280 | 336 | 7 | 116 | 140 | 1.5" (F)BSPT | ||||||||
DM5D | 350 | 420 | 153 | 184 | ||||||||||
DM5E | 450 | NA | 187 | Na | ||||||||||
DM6C | 420 | 504 | 5 | 116 | 140 | |||||||||
DM6D | 550 | 660 | 153 | 184 | ||||||||||
DM6E | 690 | NA | 187 | Na | ||||||||||
DM7A | 850 | 1020 | 5 | 97 | 116 | 1.1 | 1.5”FNPT (316L SS型号) 或aNSI 1.5”法兰 带 1.5”FNPT (仅塑料型号) | |||||||
DM7B | 1000 | 1200 | 116 | 140 | ||||||||||
DM7C | 1300 | 1560 | 145 | 175 | ||||||||||
DM7D | 1600 | NA | 173 | Na | ||||||||||
DM7H* | 2000 | 2400 | 116 | 140 | ||||||||||
DM7J* | 2600 | 3120 | 145 | 175 | ||||||||||
DM7K* | 3200 | NA | 173 | Na |
DM1-7泵型号标识(如DM5E3PB、DM5D3PB)
马达选择
3:3 PH、220/380v、50/60Hz、IEC框架、TEFC、带马达
Y:无马达-DM1-6采用IEC 71框架,DM7采用IEC90框架。(*IEC80转接头适用于DM1-6)
X:变频马达
液端材质
A 316L SS流体端/PTFE膜/PTFE O型环/316L SS球阀
F PVDF端/PTFE膜/PTFE O型环/陶瓷球阀/Viton® O型环座
P PP过液端/PTFE膜/PTFE O型环/陶瓷球阀/Viton® O型环座
连接
B BSPT-通用于DM1-6
T 3/8”管接头 (仅DM1和DM2)
P 带ANSI/DIN法兰环的FNPT (仅DM7)
检漏
- 标准单隔膜 (无泄漏检测功能)
-L 防泄漏报警装置: 带压力表和开关的双隔膜
液端材质
液端 | 型号 | 泵头 | 阀导 | 阀座 | 阀盖 | 阀球 | 密封圈 | 密封圈底 | ||||||
PP | Dm1-6 | PP | PVDF | PVDF | PP | 陶瓷 | PTFE | Viton® | ||||||
Dm7 | PP | PP | ||||||||||||
PVDF | Dm1-6D | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | 陶瓷 | PTFE | Viton® | ||||||
316L SS | Dm1-7 | 316L SS | 316L SS | 316L SS | 316L SS | 316L SS | PTFE | N/A |
市场和典型应用
市场
• 水处理• 废水处理• 冷却塔锅炉• 发电• 化学• 石油化工• 食品和饮料• 制药• 采矿业
典型应用
• 酸• 苛性碱• 聚合物• 漂白剂• pH控制• 溶剂• 染料/墨水• 催化剂• 洗涤剂