


 QBK-50气动隔膜泵
QBK-50气动隔膜泵| QBK隔膜泵型号 | 最大流量 | 最大压力 | 吸程 | 允许通过颗粒直径 | 供气压力 | 供气消耗量 | 
| QBK-10 | 20 | 6.9 | 5 | 1 | 4-7 | 0.3 | 
| QBK-15 | ||||||
| QBK-20 | 100 | 6.9 | 5 | 2.5 | 2-7 | 0.6 | 
| QBK-25 | ||||||
| QBK-32 | 140 | 6.9 | 5 | 4.5 | 2-7 | 0.6 | 
| QBK-40 | ||||||
| QBK-50 | 240 | 6.9 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | 
| QBK-65 | 280 | 6.9 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | 
| QBK-80 | 400 | 6.9 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 | 
| QBK-100 | 480 | 6.9 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 | 
 
         