3寸潜污泵/潜水泵_功率1.5kw~22kw 铸铁_304_316全不锈钢潜水排污电泵 可带切割搅匀功能

2024-08-09

3寸潜污泵

上海邦泉泵业制造有限公司,选型电话:021-57648032。

铸铁,304不锈钢,316不锈钢材质潜污泵厂家-上海邦泉泵业-泵流体厂家,高级工程师一对一选型报价,排污泵厂家直销,所有产品现货供应,工厂提供一站式服务。

 

WQ Stainless steel submersible pump不锈钢潜水排污泵

 

产品概述

1、不锈钢精密铸造污水污物潜水电泵采用独特的单、双流道式叶轮结构,大大提高了污物通过能力,根据产品型号能通过泵口径5倍的纤维。

2、采用氟橡胶双端面机封,氟橡胶径向O型圈密封,有效的对环境恶劣的液体进行密封保护作用。

3、采用精密铸造泵壳,重量轻、耐腐蚀、节能型、外形美观、检修方便,无需建泵房。潜入水中即可工作,减少工程造价。

4、电泵内安装过热与电流保护器,防止电机过载发热。

5、可根据客户特殊要求定制防腐蚀电缆线、四氟机封,及高温液体的零件配置。

 

产品用途

适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及施工、工厂排污、养殖、药业、饮料、海水盐水,一般腐蚀性介质中含有的固体颗粒、长纤维废水、污水。

 

产品特点

水泵全精铸外壳

电机采用高温线、F级绝缘等级

耐高温≤100°

转子轴全部采用摩擦焊接工艺316接轴

标配8m电缆线

 

不锈钢潜水排污泵参数表

序号 型号 流量m³/h 扬程m 功率kW 电压V 口径mm 转速r/min
1 50WQD10-10-0.75S 10 10 0.75 220 50 2860
2 65WQD15-6-0.75S 15 6 0.75 220 65 2860
3 50WQD15-10-1.1S 15 10 1.1 220 50 2860
4 65WQD25-7-1.1S 25 7 1.1 220 65 2860
5 50WQD15-15-1.5S 15 15 1.5 220 50 2860
6 65WQD25-10-1.5S 25 10 1.5 220 65 2860
7 80WQD40-6-1.5S 40 6 1.5 220 80 2860
8 50WQD15-20-2.2S 15 20 2.2 220 50 2860
9 65WQD25-15-2.2S 25 15 2.2 220 65 2860
10 80WQD40-9-2.2S 40 9 2.2 220 80 2860
11 100WQD50-7-2.2S 50 7 2.2 220 100 2860
12 50WQ10-10-0.75S 10 10 0.75 380 50 2900
13 65WQ15-6-0.75S 15 6 0.75 380 65 2900
14 50WQ15-10-1.1S 15 10 1.1 380 50 2900
15 65WQ25-7-1.1S 25 7 1.1 380 65 2900
16 50WQ15-15-1.5S 15 15 1.5 380 50 2900
17 65WQ25-10-1.5S 25 10 1.5 380 65 2900
18 80WQ40-6-1.5S 40 6 1.5 380 80 2900
19 50WQ15-20-2.2S 15 20 2.2 380 50 2900
20 65WQ25-15-2.2S 25 15 2.2 380 65 2900
21 80WQ40-9-2.2S 40 9 2.2 380 80 2900
22 100WQ50-7-2.2S 50 7 2.2 380 100 2900
23 50WQ15-25-3S 15 25 3 380 50 2900
24 65WQ25-20-3S 25 20 3 380 65 2900
25 80WQ40-15-3S 40 15 3 380 80 2900
26 100WQ50-10-3S 50 10 3 380 100 2900
27 50WQ15-32-4S 15 32 4 380 50 2900
28 65WQ25-25-4S 25 25 4 380 65 2900
29 80WQ40-18-4S 40 18 4 380 80 2900
30 100WQ50-15-4S 50 15 4 380 100 2900
31 50WQ20-32-5.5S 20 32 5.5 380 50 2900
32 65WQ30-25-5.5S 30 25 5.5 380 65 2900
33 80WQ50-18-5.5S 50 18 5.5 380 80 2900
34 100WQ80-10-5.5S 80 10 5.5 380 100 2900
35 150WQ100-7-5.5S 100 7 5.5 380 150 2900
36 50WQ20-40-7.5S 20 40 7.5 380 50 2900
37 65WQ30-32-7.5S 30 32 7.5 380 65 2900
38 80WQ45-22-7.5S 45 22 7.5 380 80 2900
39 100WQ80-15-7.5S 80 15 7.5 380 100 2900
40 150WQ100-10-7.5S 100 10 7.5 380 150 2900
41 65WQ30-50-11S 30 50 11 380 65 2900
42 80WQ45-42-11S 45 42 11 380 80 2900
43 100WQ100-20-11S 100 20 11 380 100 2900
44 150WQ180-11-11S 180 11 11 380 150 2900
45 200WQ250-7-11S 250 7 11 380 200 2900
46 65WQ30-60-15S 30 60 15 380 65 2900
47 80WQ45-52-15S 45 52 15 380 80 2900
48 100WQ100-25-15S 100 25 15 380 100 2900
49 150WQ180-15-15S 180 15 15 380 150 2900
50 200WQ250-11-15S 250 11 15 380 200 2900
51 80WQ60-50-18.5S 60 50 18.5 380 80 2900
52 100WQ80-40-18.5S 80 40 18.5 380 100 2900
53 150WQ100-36-18.5S 100 36 18.5 380 150 2900
54 200WQ180-18-18.5S 180 18 18.5 380 200 2900
55 80WQ60-55-22S 60 55 22 380 80 2900
56 100WQ80-45-22S 80 45 22 380 100 2900
57 150WQ100-40-22S 100 40 22 380 150 2900
58 200WQ200-20-22S 200 20 22 380 200 2900

新闻分类

  • 行业新闻
  • 公司新闻
  • 技术资料
  • 济宁网站建设