气动隔膜泵泵体过流材质耐腐蚀性能对照表
2023-07-25
气动隔膜泵泵体/过流材质耐腐蚀性能对照表
Material corrosion esistance performance list
如您输送的物料不在以下清单内,请咨询上海邦泉泵业制造有限公司,服务电话:021-57648032。
气动隔膜泵,流动尽在掌握中。
耐腐蚀性能对照表 Corrosion resistance performance list
| 介质 Liquid | 浓度 Consistency (%) | 不锈钢 Stainless Steel |
铸铁 Cast iron |
铝合金 Aluminum alloy |
增强聚丙烯 RPP | 流体全衬氟 PTFE | |||||||||
| 50℃ | 100℃ | 50℃ | 100℃ | 50℃ | 100℃ | 50℃ | 100℃ | 50℃ | 100℃ | ||||||
| 硫酸 Sulfuricacid | 0~70 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 硫酸 Sulfuricacid | 70~100 | × | × | √ | × | × | × | × | × | √ | √ | ||||
| 硝酸 Nitricacid | 0~60 | √ | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 硝酸 Nitricacid | 60~100 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | ||||
| 盐酸 Hydrochloricacid | 任意 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 磷酸 Phosphoticacid | 0~90 | × | × | × | × | × | × | √ | ○ | √ | √ | ||||
| 氢氟酸 Hydrofluoricacic | 0~70 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 氢溴酸 Hydromic | 任意 | × | × | × | × | × | × | √ | ○ | √ | √ | ||||
| 酪酸 Butyricacid | 0~50 | × | × | × | × | × | × | √ | ○ | √ | √ | ||||
| 次氯酸 Hypochlorousacid | 任意 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 王水 Aquafortis | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | |||||
| 甲酸 Formateacid | 任意 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 醋酸 Aceticacid | 任意 | ○ | ○ | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 草酸 Oxalicacid | 任意 | ○ | × | × | × | × | × | √ | ○ | √ | √ | ||||
| 苯甲 酸 Acidumbenzoicum | 任意 | √ | √ | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 硅酸 Hypochlorous | 任意 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 亚硫 酸 Silicic acid | 任意 | √ | ○ | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 氯酸 Chloricacid | 任意 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 氢氧化钾Potassium ydroxide | 任意 | √ | ○ | √ | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 氢氧化铵Ammonium hydroxide | 任意 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 硫酸铵 Sulphate ofammonia | 任意 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 氯化铵 Ammoniumchloride | 任意 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 氢化铵 HG ammonium | 任意 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 次氯酸纳Sodium hypochlorite | 0~25 | × | × | × | × | × | × | √ | ○ | √ | √ | ||||
| 硫酸铝 Aluminumsulfate | 任意 | ○ | ○ | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 次氯酸钙Calcium hypochlorite | 0~25 | × | × | × | × | × | × | √ | ○ | √ | √ | ||||
| 氯酸钾 Potassiumchlorate | 任意 | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 乙醇 Ethanol | 任意 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | ||||
| 甲苯 Toluene | 任意 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | ||||
| 二氯甲烷Dichloromethane | 任意 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | ||||
| 二氯乙烷Dichloroethane | 任意 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | ||||
| 香蕉水 Banana oil | 任意 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | √ | √ | ||||
| 丙酮 Acetone | 任意 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | ||||
| 氨水 Ammoniawater | 任意 | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 醇类溶剂Alcohol solvent | 任意 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 酮类溶剂Ketone solvent | 任意 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | ||||
| 苯类溶剂Benzenesolvent | 任意 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | ||||
| 醛类溶剂Aldehyde solvent | 任意 | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 酯类溶剂Ester solvent | 任意 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | ||||
| 醚类溶剂Ether solvent | 任意 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | ||||
| 海水 Seawater | 任意 | √ | √ | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 汽油 Gasoline | 任意 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | ||||
| 石油 Petroleum | 任意 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | √ | √ | ||||
| 油漆 Paint | 任意 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 涂料 Coating | 任意 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 胶水 Gluewater | 任意 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 各类食品Various foods | 任意 | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 电镀废水Electroplating waste water | 任意 | √ | √ | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
注:“√”表示使用效果好;“○”表示可以使用;“×”表标不可用。输送介质的数据不在表内或其他介质请与我公司技术部门联系。 Note:"√" good effect, "○"Normal effect, "×"Can not use. If the medium is not included in above table, please contact with us.
