11千瓦立式(卧式)管道泵型号_11kw管道泵价格
2014-09-23
11千瓦单级单吸立式管道泵、11kw单级单吸卧式管道泵、11kw管道泵、11kw循环泵常见型号,上海邦泉泵业管道离心泵具有高效节能,噪音低,性能可靠!管道离心泵直销热线:021-57648032.
| 序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | ||
| m3/h | L/S | m | KW | |||
| 1 | 40-250I | 12.5 | 3.5 | 80 | 11 | |
| 2 | 50-250 | 12.5 | 3.5 | 80 | 11 | |
| 3 | 50-250IA | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 | |
| 4 | 50-250IB | 21.6 | 6 | 60 | 11 | |
| 5 | 65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 | |
| 6 | 65-250B | 21.6 | 6 | 60 | 11 | |
| 7 | 65-200IA | 46.8 | 13 | 44 | 11 | |
| 8 | 80-200A | 46.8 | 13 | 44 | 11 | |
| 9 | 80-125I | 100 | 27.8 | 20 | 11 | |
| 10 | 80-160IA | 93.5 | 26 | 28 | 11 | |
| 11 | 80-160IB | 86.4 | 24 | 24 | 11 | |
| 12 | 100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 11 | |
| 13 | 100-160A | 93.5 | 26 | 28 | 11 | |
| 14 | 100-160B | 86.4 | 24 | 24 | 11 | |
| 15 | 100-100I | 160 | 44.4 | 12.5 | 11 | |
| 16 | 100-125IA | 143 | 39.7 | 16 | 11 | |
| 17 | 125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 11 | |
| 18 | 125-125A | 143 | 39.7 | 16 | 11 | |
| 19 | 150-125A | 156 | 43.3 | 16 | 11 | |
| 20 | 80-315I | 50 | 13.9 | 32 | 11 | |
| 21 | 80-400IA | 46 | 12.8 | 43.5 | 11 | |
| 22 | 80-400IB | 42.3 | 11.8 | 38 | 11 | |
| 23 | 100-315 | 50 | 13.9 | 32 | 11 | |
| 24 | 100-250I | 80 | 22.2 | 20 | 11 | |
| 25 | 100-315IA | 75 | 20.8 | 27.5 | 11 | |
| 26 | 100-315IB | 70 | 19.4 | 24 | 11 | |
| 27 | 125-250 | 100 | 27.8 | 20 | 11 | |
| 28 | 125-315A | 91 | 25.3 | 27 | 11 | |
| 29 | 125-315B | 87 | 24.2 | 24 | 11 | |
| 30 | 125-200I | 160 | 44.4 | 12.5 | 11 | |
| 31 | 125-250IA | 147 | 40.8 | 17 | 11 | |
| 32 | 150-200 | 160 | 44.4 | 12.5 | 11 | |
| 33 | 150-250A | 147 | 40.8 | 17 | 11 | |
| 34 | 150-200IA | 179 | 49.7 | 10 | 11 | |
| 35 | 150-250IB | 173 | 48.1 | 14 | 11 | |
| 36 | 200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 11 | |
| 37 | 200-250B | 173 | 48.1 | 14 | 11 | |
