产品分类

Q(D)X小型潜水电泵

2014-05-22 16:09:28

产品概述

产品概述:
Q(D)X小型潜水电泵由电机、水泵和密封三大部分组成,内装热保护器,能有效保护电机。广泛用于水塔供水、井下提水、雨后排涝、农田灌溉、建筑和工矿企业给排水、园林喷浇、喷泉和家庭自来水等场合。
Q(D)X-S系列小型清水潜水电泵,采用不锈钢冲压闭式叶轮结构,氟橡胶双端面机封、氟橡胶O型圈密封,不锈钢焊接转子轴,以及不锈钢精密铸造外壳,具有耐腐蚀、耐高温、卫生防锈等特点,适用于家庭供水、深井提水、园林喷泉等场合,进一步提高了人们的生活用水品质。
 

Q(D)X-S全不锈钢小型潜水泵结构图  Q(D)X小型潜水泵结构图
Q(D)X-S系列全不锈钢小型清水潜水电泵 Q(D)X系列铸铁小型清水潜水电泵

 

适用范围

适用范围:
广泛用于水塔供水、井下提水、雨后排涝、农田灌溉、建筑和工矿企业给排水、园林喷浇、喷泉和家庭自来水等场合。特别适用于家庭供水、深井提水、园林喷泉等场合,进一步提高了人们的生活和工作用水品质。

型号意义

型号意义:

QDX小型潜水泵型号意义

性能参数

性能参数:

产品型号 额定流量
(m3/h)
额定扬程
H(m)
额定功率
(kW)
电压
(V)
口径
(mm)
毛重
(kg)
包装尺寸
(cm3)
QDX1.5-17-0.37 1.5 17 0.37 220 25 9.3 39×16×20
QDX3-18-0.55 3 18 0.55 220 25 10.9 39×17.5×23
QDX10-12-0.55 10 12 0.55 220 40 16.7 39×17.5×23
QDX15-7-0.55 15 7 0.55 220 50 15.1 39×17.5×23
QDX1.5-32-0.75 1.5 32 0.75 220 25 16.6 42×22×22.5
QDX8-18-0.75 8 18 0.75 220 40 13.4 42×22×22.5
QDX10-16-0.75 10 16 0.75 220 50 13.5 42×22×22.5
QDX15-10-0.75 15 10 0.75 220 65 15.3 42×22×22.5
QDX30-6-0.75 30 6 0.75 220 80 15.9 44×21×28
QDX10-18-1.1 10 18 1.1 220 50 15 47×21.5×28.5
QDX15-14-1.1 15 14 1.1 220 65 18.2 47×21.5×28.5
QDX40-6-1.1 40 6 1.1 220 80 21.6 47×21.5×28.5
QX1.5-32-0.75 1.5 32 0.75 380 25 13.4 42×22×22.5
QX10-16-0.75 10 16 0.75 380 50 13.5 42×22×22.5
QX15-10-0.75 15 10 0.75 380 65 15.3 42×22×22.5
QX30-6-0.75 30 6 0.75 380 80 18.9 44×21×28
QX10-18-1.1 10 18 1.1 380 50 15 47×21.5×28.5
QX15-14-1.1 15 14 1.1 380 65 18.2 47×21.5×28.5
QX40-6-1.1 40 6 1.1 380 80 21.6 47×21.5×28.5
产品型号 额定流量
(m3/h)
额定扬程
H(m)
额定功率
(kW)
电压
(V)
口径
(mm)
毛重
(kg)
包装尺寸
(cm3)
QDX1.5-17-0.37S 1.5 17 0.37 220 25 10.2 36.5×17×18.5
QDX3-18-0.55S 3 18 0.55 220 25 13.8 38×18.5×19
QDX10-12-0.55S 10 12 0.55 220 50 13.8 38.5×18×24
QDX3-25-0.75S 3 25 0.75 220 25 16.2 41×21×20
QDX10-16-0.75S 10 16 0.75 220 50 16.2 41×18×24
QDX30-7-1.1S 30 7 1.1 220 80 19.7 47×20.5×26
QDX40-6-1.5S 40 6 1.5 220 80 18.4 47×20.5×26
QX1.5-17-0.37S 1.5 17 0.37 380 25 9.8 36.5×17×18.5
QX3-18-0.55S 3 18 0.55 380 25 13.5 38×18.5×19
QX10-12-0.55S 10 12 0.55 380 50 13.5 38.5×18×24
QX3-25-0.75S 3 25 0.75 380 25 15.8 41×21×20
QX10-16-0.75S 10 16 0.75 380 50 15.8 41×18×24
QX30-7-1.1S 30 7 1.1 380 80 19.4 47×20.5×26
QX40-6-1.5S 40 6 1.5 380 80 18.6 47×20.5×26
QX10-34-2.2S 10 34 2.2 380 50 31.4 51×22.5×29
QX10-40-3S 10 40 3 380 50 35.7 53×24×31
QX10-52-4S 10 52 4 380 50 40 56×26×32
济宁网站建设