产品分类

SJJ/SP不锈钢深井潜水泵

2014-05-22 14:49:04

产品概述

产品概述:
SJJ/SP系列井用小型多级潜水电泵(以下简称电泵),由电动机、水泵、密封三部分组成。水泵位于电泵上部,为多级离心式叶轮、径向导叶结构,水泵与电动机之间采用双端面机械密封,固定止口密封处采用“O”型耐油橡胶密封圈作静密封。并且选用了不锈钢轴芯、联轴等,高强度耐磨性PC复合高分子材料叶轮和导流壳,具有抗砂耐磨、防锈、无污染、寿命长、节能高效、体积小、重量轻,维护、运输、安装使用方便等特点,与自动节能高效控制箱搭配使用,具有超温、短路、过载、欠压的过载保护作用,使用安全可靠。
 

使用条件:
电泵在下列使用条件下应能连续正常工作:
1、介质温度不超过+40℃;
2、介质的PH值在6.5~8.5之间;
3、介质中含固体杂质的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm;
4、电源频率为50Hz,电压为单相交流220V,三相交流380V,电压波动范围为额定值的±10%;
5、潜入水下深度最深不超过70m,最浅不少于 5m。

适用范围

主要用途:
该系列电泵由于采用多级叶轮结构,扬程高,适用面广,广泛应用于农田排灌,园林喷灌,井下提水,水塔送水等场合。

型号意义

型号意义:

全不锈钢深井泵型号意义

性能参数

性能参数:

产品型号

额定流量(m3/h)

额定扬程(m)

功率(kW)

电压(V)

口径(mm)

4SJJ3-58/8-0.75

3

58

0.75

220/380

32

4SJJ4-41/6-0.75

4

41

0.75

220/380

40

4SJJ6-29/5-0.75

6

29

0.75

220/380

40

4SJJ8-21/4-0.75

8

21

0.75

220/380

50

4SJJ10-13/3-0.75

10

13

0.75

220/380

50

4SJJ1.5-122/20-1.1

1.5

122

1.1

220/380

32

4SJJ3-75/11-1.1

3

75

1.1

220/380

32

4SJJ4-54/8-1.1

4

54

1.1

220/380

40

4SJJ6-41/7-1.1

6

41

1.1

220/380

40

4SJJ8-26/5-1.1

8

26

1.1

220/380

50

4SJJ10-22/5-1.1

10

22

1.1

220/380

50

4SJJ1.5-159/26-1.

1.5

159

1.5

220/380

32

4SJJ3-103/15-1.5

3

103

1.5

220/380

32

4SJJ4-84/12-1.5

4

84

1.5

220/380

40

4SJJ6-58/10-1.5

6

58

1.5

220/380

40

4SJJ8-37/7-1.5

8

37

1.5

220/380

50

4SJJ10-30/7-1.5

10

30

1.5

220/380

50

4SJJ16-17/5-1.5

16

17

1.5

220/380

50

4SJJ1.5-232/38-2.2

1.5

232

2.2

220/380

32

4SJJ3-145/21-2.2

3

145

2.2

220/380

32

4SJJ4-107/16-2.2

4

107

2.2

220/380

40

4SJJ6-88/15-2.2

6

88

2.2

220/380

40

4SJJ8-57/11-2.2

8

57

2.2

220/380

50

4SJJ10-43/10-2.2

10

43

2.2

220/380

50

4SJJ16-28/8-2.2

16

28

2.2

220/380

50

4SJJ3-211/30-3

3

211

3

380

32

4SJJ4-163/24-3

4

163

3

380

40

4SJJ6-119/20-3

6

119

3

380

40

4SJJ8-77/15-3

8

77

3

380

50

4SJJ10-60/14-3

10

60

3

380

50

4SJJ16-39/11-3

16

39

3

380

50

4SJJ3-274/40-4

3

274

4

380

32

4SJJ4-208/30-4

4

208

4

380

40

4SJJ6-151/26-4

6

151

4

380

40

4SJJ8-103/20-4

8

103

4

380

50

4SJJ10-82/19-4

10

82

4

380

50

4SJJ16-53/15-4

16

53

4

380

50

4SJJ6-210/36-5.5

6

210

5.5

380

40

4SJJ8-139/27-5.5

8

139

5.5

380

50

4SJJ10-112/26-5.5

10

112

5.5

380

50

4SJJ16-70/20-5.5

16

70

5.5

380

50

4SJJ6-281/48-7.5

6

281

7.5

380

40

4SJJ8-190/37-7.5

8

190

7.5

380

50

4SJJ10-151/35-7.5

10

151

7.5

380

50

4SJJ16-98/28-7.5

16

98

7.5

380

50

产品型号 额定流量(m3/h) 额定扬程(m) 功率(kW) 电压(V) 口径(mm)
4SP2-38/9-0.37 2 38 0.37 220/380 32
4SP2-56/13-0.55 2 56 0.55 220/380 32
4SP2-77/18-0.75 2 77 0.75 220/380 32
4SP3-55/12-0.75 3 55 0.75 220/380 32
4SP5-32/8-0.75 5 32 0.75 220/380 40
4SP8-20/5-0.75 8 20 0.75 220/380 50
4SP2-98/23-1.1 2 98 1.1 220/380 32
4SP3-69/15-1.1 3 69 1.1 220/380 32
4SP3-83/18-1.1 3 83 1.1 220/380 32
4SP5-49/12-1.1 5 49 1.1 220/380 40
4SP8-27/7-1.1 8 27 1.1 220/380 50
4SP2-118/28-1.5 2 118 1.5 220/380 32
4SP2-139/33-1.5 2 139 1.5 220/380 32
4SP3-101/22-1.5 3 101 1.5 220/380 32
4SP3-115/25-1.5 3 115 1.5 220/380 32
4SP5-67/17-1.5 5 67 1.5 220/380 40
4SP8-39/10-1.5 8 39 1.5 220/380 50
4SP14-20/5-1.5 14 20 1.5 220/380 50
4SP2-169/40-2.2 2 169 2.2 220/380 32
4SP2-203/48-2.2 2 203 2.2 220/380 32
4SP3-132/29-2.2 3 132 2.2 220/380 32
4SP3-153/33-2.2 3 153 2.2 220/380 32
4SP5-82/21-2.2 5 82 2.2 220/380 40
4SP5-101/25-2.2 5 101 2.2 220/380 40
4SP8-48/12-2.2 8 48 2.2 220/380 50
4SP8-60/15-2.2 8 60 2.2 220/380 50
4SP14-27/7-2.2 14 27 2.2 220/380 50
4SP3-180/39-3 3 180 3 380 32
4SP3-203/45-3 3 203 3 380 32
4SP5-130/33-3 5 130 3 380 40
4SP8-70/18-3 8 70 3 380 50
4SP14-39/10-3 14 39 3 380 50
4SP3-240/52-4 3 240 4 380 32
4SP5-150/38-4 5 150 4 380 40
4SP5-175/44-4 5 175 4 380 40
4SP8-80/21-4 8 80 4 380 50
4SP8-96/25-4 8 96 4 380 50
4SP14-48/13-4 14 48 4 380 50
4SP8-117/30-5.5 8 117 5.5 380 50
4SP8-143/37-5.5 8 143 5.5 380 50
4SP14-68/18-5.5 14 68 5.5 380 50
4SP14-95/25-7.5 14 95 7.5 380 50
 
6SP17-79/10-5.5 17 79 5.5 380 76
6SP30-46/6-5.5 30 46 5.5 380 76
6SP46-26/3-5.5 46 26 5.5 380 76
6SP60-22/3-5.5 60 22 5.5 380 76
6SP17-102/13-7.5 17 102 7.5 380 76
6SP30-61/8-7.5 30 61 7.5 380 76
6SP46-35/4-7.5 46 35 7.5 380 76
6SP46-45/5-7.5 46 45 7.5 380 76
6SP60-30/4-7.5 60 30 7.5 380 76
6SP17-134/17-9.2 17 134 9.2 380 76
6SP30-76/10-9.2 30 76 9.2 380 76
6SP46-52/6-9.2 46 52 9.2 380 76
6SP60-38/5-9.2 60 38 9.2 380 76
6SP17-158/20-11 17 158 11 380 76
6SP30-99/13-11 30 99 11 380 76
6SP46-60/7-11 46 60 11 380 76
6SP60-45/6-11 60 45 11 380 76
6SP17-213/27-15 17 213 15 380 76
6SP30-129/17-15 30 129 15 380 76
6SP46-85/10-15 46 85 15 380 76
6SP60-62/8-15 60 62 15 380 76
6SP17-261/33-18.5 17 261 18.5 380 76
6SP30-150/20-18.5 30 150 18.5 380 76
6SP30-159/21-18.5 30 159 18.5 380 76
6SP46-100/12-18.5 46 100 18.5 380 76
6SP60-70/9-18.5 60 70 18.5 380 76
6SP60-78/10-18.5 60 78 18.5 380 76
6SP17-316/40-22 17 316 22 380 76
6SP30-182/24-22 30 182 22 380 76
6SP30-197/26-22 30 197 22 380 76
6SP46-116/14-22 46 116 22 380 76
6SP46-125/15-22 46 125 22 380 76
6SP60-86/11-22 60 86 22 380 76
6SP60-94/12-22 60 94 22 380 76
6SP17-363/46-25 17 363 25 380 76
6SP30-228/30-25 30 228 25 380 76
6SP46-142/17-25 46 142 25 380 76
6SP60-103/13-25 60 103 25 380 76
6SP60-110/14-25 60 110 25 380 76
6SP60-115/15-25 60 115 25 380 76
6SP30-250/33-30 30 250 30 380 76
6SP30-265/35-30 30 265 30 380 76
6SP46-168/20-30 46 168 30 380 76
6SP60-125/16-30 60 125 30 380 76
6SP60-132/17-30 60 132 30 380 76
6SP17-8/1-0.55 17 8 0.55 220 76
6SP17-16/2-1.1 17 16 1.1 220 76
6SP30-8/1-1.1 30 8 1.1 220 76
6SP17-24/3-1.5 17 24 1.5 220 76
6SP46-9/1-1.5 46 9 1.5 220 76
6SP17-32/4-2.2 17 32 2.2 220 76
6SP30-15/2-2.2 30 15 2.2 220 76
6SP60-8/1-2.2 60 8 2.2 220 76
6SP17-8/1-0.55 17 8 0.55 380 76
6SP17-16/2-1.1 17 16 1.1 380 76
6SP30-8/1-1.1 30 8 1.1 380 76
6SP17-24/3-1.5 17 24 1.5 380 76
6SP46-9/1-1.5 46 9 1.5 380 76
6SP30-15/2-2.2 30 15 2.2 380 76
6SP17-32/4-2.2 17 32 2.2 380 76
6SP60-8/1-2.2 60 8 2.2 380 76
6SP17-40/5-3 17 40 3 380 76
6SP30-23/3-3 30 23 3 380 76
6SP46-17/2-3 46 17 3 380 76
6SP17-55/7-4 17 55 4 380 76
6SP30-30/4-4 30 30 4 380 76
6SP60-15/2-4 60 15 4 380 76
6SP17-79/10-5.5 17 79 5.5 380 76
6SP30-46/6-5.5 30 46 5.5 380 76
6SP46-26/3-5.5 46 26 5.5 380 76
6SP60-22/3-5.5 60 22 5.5 380 76
6SP17-102/13-7.5 17 102 7.5 380 76
6SP30-61/8-7.5 30 61 7.5 380 76
6SP46-35/4-7.5 46 35 7.5 380 76
6SP46-45/5-7.5 46 45 7.5 380 76
6SP60-30/4-7.5 60 30 7.5 380 76
*变径配4寸电机
8SP77-12/1-5.5 77 12 5.5 380 100
8SP95-11/1-5.5 95 11 5.5 380 100
8SP77-23/2-7.5 77 23 7.5 380 100
8SP95-22/2-9.2 95 22 9.2 380 100
8SP77-35/3-1.1 77 35 11 380 100
8SP95-33/3-15 95 33 15 380 100
8SP77-47/4-15 77 47 15 380 100
8SP77-58/5-18.5 77 58 18.5 380 100
8SP95-44/4-18.5 95 44 18.5 380 100
8SP77-70/6-22 77 70 22 380 100
8SP95-55/5-22 95 55 22 380 100
8SP77-81/7-25 77 81 25 380 100
8SP95-66/6-25 95 66 25 380 100
8SP77-93/8-30 77 93 30 380 100
8SP77-105/9-30 77 105 30 380 100
8SP95-77/7-30 95 77 30 380 100
8SP77-117/10-37 77 117 37 380 100
8SP95-88/8-37 95 88 37 380 100
济宁网站建设