021-57648032
联系电话:
021-57648032
当前位置:首页 > 产品中心 > 排污泵

LW直立式无堵塞排污泵
口径范围 : 25-500(mm)
流量范围 : 8-2600(m3/h)
扬程范围 : 7-60(m)
联系电话:021-57648032
LW(WL)直立式无堵塞排污泵是,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
 
该系列排污泵采用独特叶轮结构和耐磨耐腐蚀机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高,叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动或振动小。
 
LW型立式无堵塞排污泵产品特点:
1.LW(WL)型立式无堵塞排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.LW型系列立式无堵塞排污泵的设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
3.机械密封采用单道密封,材质为硬度耐磨耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使用安全连续运行8000小时以上。
4.水力性能先进,整机效率高,运转噪音低。
5.可根据要求在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
 
LW(WL)型立式无堵塞排污泵结构说明:
LW(WL)型立式无堵塞排污泵为单吸蜗壳式泵,泵内装有无堵塞防缠绕型单(双)大流道叶轮,具有很好的通过能力。
LW型立式无堵塞排污泵具有两种结构形式,一是电机与泵直接同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准立式电机。其结构图如下,每种结构形式具有两种底座连接形式,一是进口水平吸入,具有转角功能,可根据使用要求,进出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路连接,二是进口轴向吸入,便于立式安装。
 
适用于工厂、商业、住宅区的污染废水排放,水厂的给水装置,城市污水处理厂排水系统,人防系统排水站,市政工程,建筑工地,农村沼气池,农田灌溉,勘探、矿山配套附机等。
 
例如:100LW(WL)100-15-7.5PB
100–出口直径 (mm)
LW或WL– 直立式排污泵
10– 额定流量 (m3/h)
15– 额定扬程 (m)
7.5 – 配用电机额定功率 (Kw)
P– 不锈钢
B– 防爆
 
WL(LW)型液下排污泵规格型号参数表
WL(LW)带搅匀功能排污泵规格型号 口 径 流 量 扬 程 功 率 转速
25WL(LW)8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900
32WL(LW)12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900
40WL(LW)15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900
40WL(LW)15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900
50WL(LW)10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900
50WL(LW)20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900
50WL(LW)20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900
50WL(LW)15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900
50WL(LW)18-30-3 50 18 30 3 2900
50WL(LW)25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900
50WL(LW)20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900
65WL(LW)25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900
65WL(LW)37-13-3 65 37 13 3 2900
65WL(LW)25-30-4 65 25 30 4 2900
65WL(LW)30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900
65WL(LW)35-50-11 65 35 50 11 2900
65WL(LW)35-60-15 65 35 60 15 2900
80WL(LW)40-7-2.2 80 40 7 2.2 2900
80WL(LW)43-13-3 80 43 13 3 2900
80WL(LW)40-15-4 80 40 15 4 2900
80WL(LW)50-25-5.5 80 50 25 5.5 2900
80WL(LW)65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900
100WL(LW)80-10-4 100 80 10 4 2900
100WL(LW)110-10-5.5 100 110 10 5.5 2900
100WL(LW)80-20-7.5 100 80 20 7.5 2900
100WL(LW)100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450
100WL(LW)100-25-11 100 100 25 11 1450
100WL(LW)100-30-15 100 100 30 15 1450
100WL(LW)100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450
125WL(LW)130-15-11 125 130 15 11 1450
125WL(LW)130-20-15 125 130 20 15 1450
150WL(LW)145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450
150WL(LW)180-10-11 150 180 10 11 1450
150WL(LW)180-15-15 150 180 15 15 1450
150WL(LW)180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450
150WL(LW)180-25-22 150 180 25 22 1450
150WL(LW)200-20-22 150 200 20 22 1450
150WL(LW)130-30-22 150 130 30 22 1450
150WL(LW)180-30-30 150 180 30 30 1450
150WL(LW)240-20-30 150 240 20 30 1450
150WL(LW)200-30-37 150 200 30 37 1450
150WL(LW)150-35-37 150 150 35 37 1450
150WL(LW)180-45-45 150 180 45 45 1450
150WL(LW)200-50-55 150 200 50 55 1450
150WL(LW)200-60-75 150 200 60 75 1450
150WL(LW)200-75-90 150 200 75 90 1450
200WL(LW)300-7-11 200 300 7 11 1450
200WL(LW)250-11-15 200 250 11 15 1450
200WL(LW)250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450
200WL(LW)400-10-22 200 400 10 22 1450
200WL(LW)400-13-30 200 400 13 30 1450
200WL(LW)300-15-22 200 300 15 22 1450
200WL(LW)250-22-30 200 250 22 30 1450
200WL(LW)350-25-37 200 350 25 37 1450
200WL(LW)400-30-45 200 400 30 45 1450
200WL(LW)300-40-55 200 300 40 55 1450
200WL(LW)300-48-75 200 300 48 75 1450
200WL(LW)300-55-90 200 300 55 90 1450
250WL(LW)600-9-30 250 600 9 30 1450
250WL(LW)600-12-37 250 600 12 37 1450
250WL(LW)600-15-45 250 600 15 45 1450
250WL(LW)600-20-55 250 600 20 55 1450
250WL(LW)600-25-75 250 600 25 75 1450
250WL(LW)600-30-90 250 600 30 90 1450
300WL(LW)800-12-45 300 800 12 45 1450
300WL(LW)600-15-45 300 600 15 45 1450
300WL(LW)800-15-55 300 800 15 55 1450
300WL(LW)600-20-55 300 600 20 55 1450
300WL(LW)800-20-75 300 800 20 75 1450
300WL(LW)950-20-90 300 950 20 90 1450
300WL(LW)800-25-90 300 800 25 90 1450
300WL(LW)1000-25-110 300 1000 25 110 1450
350WL(LW)1100-10-55 350 1100 10 55 1450
350WL(LW)1300-12-75 350 1300 12 775 1450
350WL(LW)1450-14-90 350 1450 14 90 1450
350WL(LW)1130-18-90 350 1130 18 90 1450
350WL(LW)1100-28-132 350 1100 28 132 1450
350WL(LW)1500-20-132 350 1500 20 132 1450
350WL(LW)1000-36-160 350 1000 36 160 1450
350WL(LW)1500-26-160 350 1500 26 160 1450
400WL(LW)1500-8-75 400 1500 8 55 980
400WL(LW)1500-10-75 400 1500 10 75 980
400WL(LW)1800-15-110 400 1800 15 110 980
400WL(LW)2000-15-132 400 2000 15 132 980
400WL(LW)1700-22-160 400 1700 22 160 980
400WL(LW)1500-26-160 400 1500 26 160 980
400WL(LW)2000-18-160 400 2000 18 160 740
400WL(LW)1950-23-185 400 1950 23 185 740
400WL(LW)1700-30-200 400 1700 30 200 740
400WL(LW)1800-32-250 400 1800 32 250 740
450WL(LW)2300-10-90 450 2300 10 90 740
450WL(LW)2260-14-132 450 2260 14 132 740
500WL(LW)2500-10-110 500 2500 10 110 740
500WL(LW)2500-12-132 500 2500 12 132 740
500WL(LW)2600-15-160 500 2600 15 160 740
500WL(LW)2500-16-160 500 2500 16 160 740
500WL(LW)2400-22-220 500 2400 22 220 740
500WL(LW)2600-24-250 500 2600 24 250 740
相关产品
版权所有© 上海邦泉泵业制造有限公司. 沪ICP备13011057号-2  沪公网安备 31011702006190号
销售中心:上海市洋河浜路68号 销售热线:021-57648032,021-57648031   管道循环泵  螺杆泵  管道泵
公司网站:www.shbqmp.com 销售邮箱:shbqmp@163.com 图文传真:021-57648031
 
上海邦泉泵业移动端网站         上海邦泉泵业微信号